专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试 成绩 | 复试 成绩 | 加权 总成绩 | 排名 |
中国语言文学 | 张静怡 | 104272378704165 | 413.00 | 281.60 | 87.11 | 1 |
中国语言文学 | 韩佳霖 | 104272371603084 | 415.00 | 278.80 | 86.97 | 2 |
中国语言文学 | 王凯迪 | 104272413605918 | 415.00 | 278.40 | 86.92 | 3 |
中国语言文学 | 杨志鹏 | 104272378704161 | 408.00 | 278.00 | 86.03 | 4 |
中国语言文学 | 钟正浩 | 104272371302363 | 404.00 | 275.80 | 85.25 | 5 |
中国语言文学 | 许雅芳 | 104272360900450 | 397.00 | 280.80 | 85.08 | 6 |
中国语言文学 | 马丽雯 | 104272378704164 | 400.00 | 272.20 | 84.29 | 7 |
中国语言文学 | 吴雯晓 | 104272378704166 | 392.00 | 270.60 | 83.12 | 8 |
中国语言文学 | 牟子璇 | 104272370500958 | 387.00 | 264.80 | 81.75 | 9 |
中国语言文学 | 周晓涵 | 104272378704159 | 384.00 | 267.00 | 81.68 | 10 |
中国语言文学 | 刘馨笛 | 104272378704163 | 387.00 | 258.80 | 80.95 | 11 |
中国语言文学 | 王怡婷 | 104272342200409 | 381.00 | 263.60 | 80.87 | 12 |
中国语言文学 | 赵梦琪 | 104272370801717 | 377.00 | 264.40 | 80.49 | 13 |
中国语言文学 | 庞珍珍 | 104272378704156 | 376.00 | 265.20 | 80.48 | 14 |
中国语言文学 | 李诚之 | 104272378704142 | 389.00 | 253.00 | 80.41 | 15 |
新闻与传播 | 王洁 | 104272378703557 | 412.00 | 271.00 | 85.57 | 1 |
新闻与传播 | 于晓 | 104272378703547 | 404.00 | 274.20 | 85.04 | 2 |
新闻与传播 | 赵明 | 104272371703227 | 405.00 | 264.60 | 83.88 | 3 |
新闻与传播 | 靳雅晴 | 104272378703572 | 408.00 | 249.80 | 82.27 | 4 |
新闻与传播 | 蒋树泓 | 104272378703565 | 406.00 | 244.00 | 81.25 | 5 |
新闻与传播 | 徐国庆 | 104272378703564 | 396.00 | 248.00 | 80.59 | 6 |
新闻与传播 | 张雨燕 | 104272378703569 | 413.00 | 231.60 | 80.44 | 7 |
新闻与传播 | 王大玮 | 104272370400819 | 382.00 | 253.60 | 79.65 | 8 |
新闻与传播 | 刘颖慧 | 104272378703560 | 389.00 | 235.80 | 78.12 | 9 |
新闻与传播 | 许程程 | 104272220700237 | 367.00 | 252.00 | 77.64 | 10 |
新闻与传播 | 吴鑫雨 | 104272413505916 | 370.00 | 247.00 | 77.33 | 11 |
新闻与传播 | 齐展 | 104272378703553 | 401.00 | 191.20 | 73.61 | 12 |
新闻与传播 | 马晓宇 | 104272378703567 | 379.00 | 190.80 | 70.92 | 13 |
新闻与传播 | 史继超 | 104272378703548 | 366.00 | 250.60 | 77.33 | 士兵计划 |
新闻与传播 | 陈美颐 | 104272514806070 | 266.00 | 183.80 | 56.43 | 士兵计划 |
出版 | 晋瑜 | 104272378703576 | 430.00 | 251.00 | 85.07 | 1 |
出版 | 赵润发 | 104272140400122 | 420.00 | 251.00 | 83.87 | 2 |
出版 | 蒋心悦 | 104272513206063 | 386.00 | 255.80 | 80.43 | 3 |
出版 | 张鑫瑞 | 104272370601036 | 395.00 | 237.60 | 79.08 | 4 |
出版 | 徐晓彤 | 104272371502888 | 414.00 | 192.40 | 75.33 | 5 |
汉语国际教育 | 李健俊 | 104272370500935 | 370.00 | 266.80 | 79.97 | 1 |
汉语国际教育 | 梁红艳 | 104272370300648 | 365.00 | 261.60 | 78.68 | 2 |
汉语国际教育 | 徐志远 | 104272378703581 | 360.00 | 255.40 | 77.25 | 3 |
学科教学(语文) (全日制) | 孟岩 | 104272378705438 | 420.00 | 264.60 | 85.68 | 1 |
学科教学(语文) (全日制) | 范腾予 | 104272371503013 | 408.00 | 242.60 | 81.31 | 2 |
学科教学(语文) (全日制) | 李欣欣 | 104272371503014 | 395.00 | 253.80 | 81.24 | 3 |
学科教学(语文) (全日制) | 金寒旭 | 104272370701593 | 397.00 | 247.40 | 80.63 | 4 |
学科教学(语文) (全日制) | 刘美杉 | 104272378705425 | 385.00 | 258.00 | 80.60 | 5 |
学科教学(语文) (全日制) | 李艳辉 | 104272371402835 | 383.00 | 257.00 | 80.23 | 6 |
学科教学(语文) (全日制) | 张铭莹 | 104272371302545 | 384.00 | 255.60 | 80.16 | 7 |
学科教学(语文) (全日制) | 杜娇娇 | 104272378705494 | 387.00 | 252.40 | 80.09 | 8 |
学科教学(语文) (全日制) | 宋晓营 | 104272370701591 | 387.00 | 249.40 | 79.69 | 9 |
学科教学(语文) (全日制) | 丛春雨 | 104272371302544 | 375.00 | 258.60 | 79.48 | 10 |
学科教学(语文) (全日制) | 王笑妍 | 104272378705504 | 372.00 | 261.00 | 79.44 | 11 |
学科教学(语文) (全日制) | 刘蕊 | 104272371703431 | 389.00 | 245.60 | 79.43 | 12 |
学科教学(语文) (全日制) | 王靖芳 | 104272378705437 | 373.00 | 259.40 | 79.35 | 13 |
学科教学(语文) (全日制) | 王骏 | 104272371503012 | 373.00 | 251.60 | 78.31 | 14 |
学科教学(语文) (全日制) | 邵文静 | 104272371302574 | 373.00 | 249.20 | 77.99 | 15 |
学科教学(语文) (全日制) | 李鸿康 | 104272378705453 | 361.00 | 259.20 | 77.88 | 16 |
学科教学(语文) (全日制) | 杨伟娜 | 104272370200624 | 378.00 | 228.60 | 75.84 | 17 |
学科教学(语文) (全日制) | 宋书其 | 104272371703438 | 369.00 | 233.20 | 75.37 | 18 |
学科教学(语文) (全日制) | 鞠晓寒 | 104272370701589 | 379.00 | 216.40 | 74.33 | 19 |
学科教学(语文) (全日制) | 张德凤 | 104272378705523 | 359.00 | 225.60 | 73.16 | 20 |
学科教学(语文) (全日制) | 闫晓 | 104272378705542 | 305.00 | 231.80 | 67.51 | 士兵计划 |
学科教学(语文) (非全日制) | 冯诗洋 | 104272370601252 | 395.00 | 270.00 | 83.40 | 1 |
学科教学(语文) (非全日制) | 赵慧 | 104272370701622 | 373.00 | 274.80 | 81.40 | 2 |
学科教学(语文) (非全日制) | 孙晴芳 | 104272370601250 | 389.00 | 254.00 | 80.55 | 3 |
学科教学(语文) (非全日制) | 魏嘉盈 | 104272378705481 | 371.00 | 270.00 | 80.52 | 4 |
学科教学(语文) (非全日制) | 梁素洁 | 104272370902160 | 359.00 | 278.80 | 80.25 | 5 |
学科教学(语文) (非全日制) | 李玉平 | 104272378705463 | 378.00 | 260.60 | 80.11 | 6 |
学科教学(语文) (非全日制) | 运浩 | 104272378705449 | 362.00 | 271.80 | 79.68 | 7 |
学科教学(语文) (非全日制) | 高欢欢 | 104272371703430 | 385.00 | 246.00 | 79.00 | 8 |
学科教学(语文) (非全日制) | 李敏 | 104272370801873 | 363.00 | 256.40 | 77.75 | 9 |
学科教学(语文) (非全日制) | 刘藤藤 | 104272378705450 | 366.00 | 248.20 | 77.01 | 10 |
学科教学(语文) (非全日制) | 李惠平 | 104272378705460 | 367.00 | 244.20 | 76.60 | 11 |
学科教学(语文) (非全日制) | 张楠 | 104272370501013 | 356.00 | 246.60 | 75.60 | 12 |
学科教学(语文) (非全日制) | 苏慧 | 104272370300773 | 355.00 | 243.00 | 75.00 | 13 |
学科教学(语文) (非全日制) | 谭静 | 104272378705488 | 355.00 | 242.60 | 74.95 | 14 |
学科教学(语文) (非全日制) | 高亚坤 | 104272370801876 | 294.00 | 265.80 | 70.72 | 士兵计划 |
学科教学(语文) (非全日制) | 吴涵 | 104272371703419 | 273.00 | 258.00 | 67.16 | 士兵计划 |
公示时间:即日起,十个工作日
咨询电话:82769210
撰稿:英国正版365官方网站 编辑:纪心悦 校审:敖游 复审:潘颖 终审:董海军